http://cms.rsforum.de/gb/index.asp?GB_C ... GB_Start=1
Aber was ich da lese, gefällt mir bisher gar nicht

Code: Alles auswählen
20. Spieltag - Saison: 2006/07
==============================
Ergebnisse
KSV Hessen - SV Elversberg 0:2 (0:1)
TSV 1860 München II - VfR Aalen 1:1 (0:0)
TSG Hoffenheim - Bayern München II 2:2 (1:1)
FK Pirmasens - VfB Stuttgart II 0:1 (0:0)
Sportfreunde Siegen - SV Darmstadt 98 1:2 (0:1)
Stuttgarter Kickers - 1. FC K'lautern II 3:0 (1:0)
1. FC Saarbrücken - SC Pfullendorf 2:2 (1:0)
SSV Reutlingen - FC Ingolstadt 04 0:1 (0:1)
SV Wehen - Karlsruher SC II 1:0 (1:0)
Tabelle
Pl Team Sp Tore Diff S U N Pkte
1 SV Wehen 20 40:17 23 13 5 2 44
2 TSG Hoffenheim 20 35:19 16 11 6 3 39
---------------------------------------------------------------
3 VfB Stuttgart II 20 30:25 5 10 4 6 34
4 Stuttgarter Kickers 20 35:25 10 9 6 5 33
5 SSV Reutlingen 20 20:17 3 8 8 4 32
6 Bayern München II 20 27:20 7 7 10 3 31
7 Sportfreunde Siegen 20 35:25 10 8 4 8 28
8 FC Ingolstadt 04 20 28:28 0 8 4 8 28
9 1. FC Saarbrücken 20 31:30 1 6 8 6 26
10 VfR Aalen 20 30:29 1 5 11 4 26
11 TSV 1860 München II 20 27:27 0 5 10 5 25
12 SV Elversberg 20 32:37 -5 6 7 7 25
13 Karlsruher SC II 20 29:28 1 6 6 8 24
14 KSV Hessen 20 25:32 -7 6 6 8 24
---------------------------------------------------------------
15 SC Pfullendorf 20 27:34 -7 6 4 10 22
16 SV Darmstadt 98 20 26:37 -11 6 4 10 22
17 FK Pirmasens 20 16:40 -24 3 4 13 13
18 1. FC K'lautern II 20 11:34 -23 0 7 13 7
Code: Alles auswählen
21. Spieltag (Sa 24.02.2007)
============================
VfR Aalen - KSV Hessen
Karlsruher SC II - TSV 1860 München II
1. FC K'lautern II - SV Wehen
VfB Stuttgart II - Stuttgarter Kickers
FC Ingolstadt 04 - FK Pirmasens
SV Darmstadt 98 - SSV Reutlingen
SC Pfullendorf - Sportfreunde Siegen
Bayern München II - 1. FC Saarbrücken
SV Elversberg - TSG Hoffenheim