Zuschauerschnitt
-
- Beiträge: 1383
- Registriert: 5. Mai 2006, 18:06
- Wohnort: Hofgeismar
- Kontaktdaten:
-
- Beiträge: 2880
- Registriert: 9. Jul 2001, 02:00
Hallo Löwen!
Mir ist aufgefallen, daß der Sepp die Zuschauerstatistiken noch nicht aktualisiert hat. Deswegen hab' ich ihm die Arbeit mal abgenommen und zu seinen letzten Zahlen die Zuschauer vom 5. Spieltag aus dem Kicker mit eingerechnet. Saarbrücken ist ganz schön gesunken und wenn wir nächsten Samstag mehr als 6.750 im Auestadion hätten, würden wir Saarbrücken überholen. Ganz abgesehen davon, daß bei unserem letzten Heimspiel gegen Aalen viel mehr als "nur" 5.050 im Stadion waren.
RWG
Günter
Mannschaft Summe Spiele Schnitt
1 1. FC Saarbrücken 19.300 3 6.433
2 Hessen Kassel 12.550 2 6.275
3 Stuttgarter Kickers 10.760 2 5.380
4 Sportfreunde Siegen 10.204 2 5.102
5 FK Pirmasens 9.100 2 4.550
6 SSV Reutlingen 7.800 2 3.900
7 VfR Aalen 11.314 3 3.771
8 SV Darmstadt 98 10.700 3 3.567
9 TSG Hoffenheim 5.400 2 2.700
10 FC Ingolstadt 04 6.260 3 2.087
11 SC Pfullendorf 5.400 3 1.800
12 VfB Stuttgart II 2.950 3 983
13 Bayern München II 2.500 3 833
14 SV Wehen 1.440 2 720
15 SV 07 Elversberg 1.400 2 700
16 Karlsruher SC II 1.978 3 659
17 1. FC Kaiserslautern II 1.600 3 533
18 TSV 1860 München II 1.050 2 525
insgesamt 121.706 45 2.705
Mir ist aufgefallen, daß der Sepp die Zuschauerstatistiken noch nicht aktualisiert hat. Deswegen hab' ich ihm die Arbeit mal abgenommen und zu seinen letzten Zahlen die Zuschauer vom 5. Spieltag aus dem Kicker mit eingerechnet. Saarbrücken ist ganz schön gesunken und wenn wir nächsten Samstag mehr als 6.750 im Auestadion hätten, würden wir Saarbrücken überholen. Ganz abgesehen davon, daß bei unserem letzten Heimspiel gegen Aalen viel mehr als "nur" 5.050 im Stadion waren.
RWG
Günter
Mannschaft Summe Spiele Schnitt
1 1. FC Saarbrücken 19.300 3 6.433
2 Hessen Kassel 12.550 2 6.275
3 Stuttgarter Kickers 10.760 2 5.380
4 Sportfreunde Siegen 10.204 2 5.102
5 FK Pirmasens 9.100 2 4.550
6 SSV Reutlingen 7.800 2 3.900
7 VfR Aalen 11.314 3 3.771
8 SV Darmstadt 98 10.700 3 3.567
9 TSG Hoffenheim 5.400 2 2.700
10 FC Ingolstadt 04 6.260 3 2.087
11 SC Pfullendorf 5.400 3 1.800
12 VfB Stuttgart II 2.950 3 983
13 Bayern München II 2.500 3 833
14 SV Wehen 1.440 2 720
15 SV 07 Elversberg 1.400 2 700
16 Karlsruher SC II 1.978 3 659
17 1. FC Kaiserslautern II 1.600 3 533
18 TSV 1860 München II 1.050 2 525
insgesamt 121.706 45 2.705
Ab nächsten Samstag wird alles besser! Wir werden's erleben!!