1 KSV Hessen Ks. II 24 20 2 2 88 : 18 +70 62
2 Tuspo Grebenstein 24 18 1 5 67 : 26 +41 55
3 RSV Eintracht Vellmar 24 15 4 5 62 : 37 +25 49
4 Spvgg.Olympia Kassel 24 11 7 6 46 : 39 +7 40
5 SG Fuldabrück 24 10 5 9 46 : 38 +8 35
6 FSV Kassel 24 9 8 7 46 : 40 +6 35
7 TSV Rothwesten 24 9 6 9 55 : 51 +4 33
8 FC Großalmerode 24 9 6 9 40 : 39 +1 33
9 SG Schauenburg 24 8 9 7 33 : 35 -2 33
10 1. CBC Sport Kassel 24 8 7 9 47 : 51 -4 31
11 SG Calden/Meimbr. 23 7 6 10 38 : 47 -9 27
12 SSV Diana Ziegenhagen 24 7 4 13 42 : 65 -23 25
13 TSV Immenhausen 24 7 4 13 23 : 51 -28 25
14 SG Lossetal 24 5 3 16 34 : 61 -27 18
15 VFB Vikt. Bettenhsn. 23 3 7 13 35 : 50 -15 16
16 Türkgücü SV Kassel 24 4 3 17 22 : 76 -54 15
So ganz langsam kann man den Sekt wohl kaltstellen !
