<pre
Freitag, 27.September
Klein-Karben- Bernbach.... 0:3 (0:2)
Eschborn - Wörsdorf.... 1:1 (1:0)
Samstag, 28.September
Fulda - Lohfelden... 3:0 (2:0)
FSV Frankf. - Vellmar..... 1:0 (1:0)
Neukirchen - Bad Vilbel.. 1:5 (0:3)
Waldgirmes - Baunatal.... 2:2 (2:0)
<b>Kassel - Erzhausen... 1:0 (0:0)</b>
Aschaffenbg.- Marburg..... 3:3 (0:2)
Wald-M'bach - Flieden..... 1:0 (0:0)
</pre>
Quelle: Hessentext
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dirk3 am 2002-09-28 17:48 ]</font>
Ergebnisdienst 10.Spieltag
Tabelle nach dem 10. Spieltag
<pre>
1.FSV Frankf.... 10 23:8 23
<b> 2.Kassel........ 10 23:10 22</b>
3.Wald-M'bach... 10 19:16 22
4.Marburg....... 10 26:15 21
5.Bad Vilbel.... 10 23:16 19
6.Eschborn...... 10 24:18 19
7.Erzhausen..... 10 22:13 17
8.Klein-Karben.. 10 22:16 17
9.Fulda......... 10 19:11 16
10.Bernbach...... 10 14:11 12
11.Baunatal...... 10 22:22 12
12.Wörsdorf...... 10 13:18 10
13.Neukirchen.... 10 16:30 10
14.Aschaffenbg... 10 16:26 8
15.Vellmar....... 10 7:18 8
16.Flieden....... 10 12:26 7
17.Waldgirmes.... 10 11:20 5
18.Lohfelden..... 10 5:23 4
Quele: Hessentext
</pre>
<pre>
1.FSV Frankf.... 10 23:8 23
<b> 2.Kassel........ 10 23:10 22</b>
3.Wald-M'bach... 10 19:16 22
4.Marburg....... 10 26:15 21
5.Bad Vilbel.... 10 23:16 19
6.Eschborn...... 10 24:18 19
7.Erzhausen..... 10 22:13 17
8.Klein-Karben.. 10 22:16 17
9.Fulda......... 10 19:11 16
10.Bernbach...... 10 14:11 12
11.Baunatal...... 10 22:22 12
12.Wörsdorf...... 10 13:18 10
13.Neukirchen.... 10 16:30 10
14.Aschaffenbg... 10 16:26 8
15.Vellmar....... 10 7:18 8
16.Flieden....... 10 12:26 7
17.Waldgirmes.... 10 11:20 5
18.Lohfelden..... 10 5:23 4
Quele: Hessentext
</pre>