<pre>
Freitag, 20.September
Bernbach - Fulda....... 1:3 (0:2)
Bad Vilbel - Aschaffenbg. 1:1 (0:0)
Samstag, 21.September
Wörsdorf - Kassel...... 1:2 (0:2)
Marburg - Klein-Karben 2:1 (1:1)
Erzhausen - Neukirchen.. 5:2 (0:1)
Vellmar - Wald-M'bach. 0:1 (0:0)
Baunatal - FSV Frankf.. 0:3 (0:1)
Lohfelden - Waldgirmes.. 1:0 (0:0)
Sonntag, 22.September
Flieden - Eschborn.... 2:3 (1:2)
Quelle: Hessentext
</pre>
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: dirk3 am 2002-09-22 17:28 ]</font>
Ergebnisdienst 9.Spieltag
<pre>
Tabelle nach dem 8. Spieltag:
1.FSV Frankf.... 9 22:8 20
2.Marburg....... 9 23:12 20
<b> 3.Kassel........ 9 22:10 19</b>
4.Wald-M'bach... 9 18:16 19
5.Eschborn...... 9 23:17 18
6.Erzhausen..... 9 22:12 17
7.Klein-Karben.. 9 22:13 17
8.Bad Vilbel.... 9 18:15 16
9.Fulda......... 9 16:11 13
10.Baunatal...... 9 20:20 11
11.Neukirchen.... 9 15:25 10
12.Bernbach...... 9 11:11 9
13.Wörsdorf...... 9 12:17 9
14.Vellmar....... 9 7:17 8
15.Aschaffenbg... 9 13:23 7
16.Flieden....... 9 12:25 7
17.Waldgirmes.... 9 9:18 4
18.Lohfelden..... 9 5:20 4
Quelle: Hessentext
</pre>
Tabelle nach dem 8. Spieltag:
1.FSV Frankf.... 9 22:8 20
2.Marburg....... 9 23:12 20
<b> 3.Kassel........ 9 22:10 19</b>
4.Wald-M'bach... 9 18:16 19
5.Eschborn...... 9 23:17 18
6.Erzhausen..... 9 22:12 17
7.Klein-Karben.. 9 22:13 17
8.Bad Vilbel.... 9 18:15 16
9.Fulda......... 9 16:11 13
10.Baunatal...... 9 20:20 11
11.Neukirchen.... 9 15:25 10
12.Bernbach...... 9 11:11 9
13.Wörsdorf...... 9 12:17 9
14.Vellmar....... 9 7:17 8
15.Aschaffenbg... 9 13:23 7
16.Flieden....... 9 12:25 7
17.Waldgirmes.... 9 9:18 4
18.Lohfelden..... 9 5:20 4
Quelle: Hessentext
</pre>