KSV Baunatal - KSV Klein-Karben 2:0 (0:0)
Germania Ober-Roden - Hessen Kassel 2:2 (1:2)
1. FC Schwalmstadt - TSG Wörsdorf 2:5 (1:2)
1. FC Eschborn - SV Bernbach 2:0 (1:0)
OSC Vellmar - FV Bad Vilbel 2:5 (0:1)
Viktoria Aschaffenburg - SV Buchonia Flieden 0:0 (0:0)
SC Waldgirmes - Eintr. Wald-Michelbach 2:2 (2:0)
FSV Frankfurt - SV Erzhausen 2:1 (1:0)
1 FSV Frankfurt 26 20 3 3 65:32 33 63
2 1. FC Eschborn 25 19 5 1 72:15 57 62
3 SC Waldgirmes 26 15 6 5 48:41 7 51
4 KSV Baunatal 26 12 4 10 50:40 10 40
5 SV Erzhausen 26 11 4 11 56:46 10 37
6 FV Bad Vilbel 26 11 4 11 38:39 -1 37
7 SV Buchonia Flieden 26 9 9 8 41:29 12 36
8 Germania Ober-Roden 25 10 6 9 42:45 -3 36
9 TSG Wörsdorf 26 9 8 9 34:28 6 35
10 Eintracht Frankfurt Am. 26 10 3 13 49:58 -9 33
11 KSV Klein-Karben 26 8 9 9 32:43 -11 33
12 OSC Vellmar 26 9 5 12 40:55 -15 32
13 Hessen Kassel 26 8 7 11 48:41 7 31
14 Viktoria Aschaffenburg 26 9 4 13 40:49 -9 31
15 1. FC Schwalmstadt 26 5 8 13 39:62 -23 23
16 Eintr. Wald-Michelbach 26 6 5 15 29:65 -36 23
17 VfB Marburg 26 5 7 14 32:40 -8 22
18 SV Bernbach 26 4 7 15 25:55 -30 19
Ist euch schon aufgefallen, dass Waldgirmes das gleiche Torverhältnis hat wie wir? Und die sind Dritter?
