Seite 1 von 1

Zuschauer Top 100 Deutschland

Verfasst: 17. Okt 2006, 22:09
von Red Lion
Hier die Zuschauer Top 100 von September/Oktober 2006:


Stand: 30.09.2006
Zuschauer Top 100 – die Vereine und ihre Fans
Verein Sportart Liga SchnittHeimspieleGesamt

1.  Borussia Dortmund Fußball 1 72.303 3 216.908
2.  Bayern München Fußball 1 69.000 3 207.000
3.  FC Schalke 04 Fußball 1 61.123 3 183.368
4.  Hamburger SV Fußball 1 54.368 3 163.105
5. ▲ Hertha BSC Fußball 1 48.857 2 97.713
6.  Bor. Mönchengladbach Fußball 1 47.433 3 142.298
7. ▲ Eintracht Frankfurt Fußball 1 45.167 3 135.500
8. ▼ 1. FC Nürnberg Fußball 1 41.675 3 125.024
9. ▼ VfB Stuttgart Fußball 1 41.333 3 124.000
10.  Werder Bremen Fußball 1 40.144 3 120.433
11. ▼ 1. FC Köln Fußball 2 40.000 3 120.000
12. ▲ 1860 München Fußball 2 39.750 2 79.500
13. ▼ Hannover 96 Fußball 1 36.747 3 110.242
14.  1.FC Kaiserslautern Fußball 2 35.896 3 107.688
15.  Karlsruher SC Fußball 2 29.153 2 58.306
16. ▲ VfL Wolfsburg Fußball 1 26.658 3 79.975
17. ▼ VfL Bochum Fußball 1 24.437 3 73.312
18. ▲ Bayer Leverkusen Fußball 1 22.500 2 45.000
19. ▲ Arminia Bielefeld Fußball 1 22.050 3 66.149
20. ▲ Alemannia Aachen Fußball 1 20.967 3 62.900
21. ▼ Hansa Rostock Fußball 2 20.500 2 41.000
22. ▲ 1. FSV Mainz 05 Fußball 1 20.200 3 60.600
23. ▲ Eintracht Braunschweig Fußball 2 18.333 3 55.000
24. ▲ FC. St. Pauli Fußball 3 17.533 4 70.133
25. ▲ MSV Duisburg Fußball 2 17.274 3 51.821
26. ▼ Energie Cottbus Fußball 1 16.967 3 50.900
27. ▼ FC Augsburg Fußball 2 16.367 3 49.100
28. ▲ Dynamo Dresden Fußball 3 15.156 5 75.781
29. ▼ Rot-Weiss Essen Fußball 2 14.055 2 28.110
30.  SC Freiburg Fußball 2 13.000 3 39.000
31. ▲ Kölner Haie Eishockey 1 12.142 4 48.568
32.  FC Erzgebirge Aue Fußball 2 11.500 2 23.000
33. ▲ Adler Mannheim Eishockey 1 11.367 4 45.467
34. ▼ Kickers Offenbach Fußball 2 10.436 3 31.308
35. ▼ Greuther Fürth Fußball 2 10.300 2 20.600
36. ▼ THW Kiel Handball 1 10.250 3 30.750
37. ▼ VfL Osnabrück Fußball 3 9.520 5 47.600
38. ▲ Hamburg Freezers Eishockey 1 8.831 5 44.155
39. ▲ TuS Koblenz Fußball 2 8.568 3 25.705
40. ▼ Carl Zeiss Jena Fußball 2 8.311 3 24.932
41. ▼ Fortuna Düsseldorf Fußball 3 7.528 5 37.639
42. ▼ VfB Lübeck Fußball 3 7.340 5 36.700
43. ▲ Wuppertaler SV Bor. Fußball 3 6.748 5 33.742
44. ▼ Wacker Burghausen Fußball 2 6.700 3 20.100
45. ▲ SC Paderborn Fußball 2 6.576 3 19.729
46. ▲ VfL Gummersbach Handball 1 6.340 3 19.021
47. ▼ 1. FC Saarbrücken Fußball 3 6.320 5 31.600
48. ▼ HSV Hamburg Handball 1 6.153 3 18.460
49. ▼ SG Flensburg-Handewitt Handball 1 6.150 3 18.450
50. ▲ DEG Metro Stars Eishockey 1 6.119 3 18.358
51.  SC Magdeburg Handball 1 5.567 3 16.700
52. ▲ Hannover Scorpions Eishockey 1 5.561 3 16.682
53. ▲ Rot-Weiß Erfurt Fußball 3 5.440 5 27.201
54. ▼ Union Berlin Fußball 3 5.406 4 21.622
55. ▲ Frankfurt Lions Eishockey 1 5.225 4 20.900
56. ▼ Sportfreunde Siegen Fußball 3 5.210 5 26.048
57. ▼ Stuttgarter Kickers Fußball 3 5.100 5 25.500
58. ▼ Holstein Kiel Fußball 3 5.043 5 25.215
59. ▼ Hessen Kassel Fußball 3 5.040 5 25.200
60. ▼ SG Kronau/Östringen Handball 1 5.036 3 15.108
61. ▼ SSV Reutlingen Fußball 3 5.001 5 25.004
62. ▲ Krefeld Pinguine Eishockey 1 4.787 3 14.362
63. ▼ TBV Lemgo Handball 1 4.597 3 13.791
64. ▼ 1. FCE Bamberg Fußball 4 4.464 7 31.250
65. ▼ SpVgg Unterhaching Fußball 2 4.400 3 13.200
66. ▲ Eisbären Berlin Eishockey 1 4.325 4 17.300
67. ▲ Straubing Tigers Eishockey 1 4.053 4 16.212
68. ▲ Iserlohn Roosters Eishockey 1 3.915 3 11.746
69. ▲ Augsburger Panther Eishockey 1 3.734 3 11.201
70. ▲ ERC Ingolstadt Eishockey 1 3.722 3 11.167
71. ▲ Sinupret Ice Tigers Eishockey 1 3.649 5 18.243
72. ▼ FA Göppingen Handball 1 3.533 3 10.600
73. ▲ Füchse Berlin Handball 2 3.469 3 10.408
74. ▼ SV Darmstadt 98 Fußball 3 3.460 5 17.300
75. ▼ FK Pirmasens Fußball 3 3.420 5 17.100
76. ▲ Kickers Emden Fußball 3 3.375 4 13.500
77. ▼ 1. FC Magdeburg Fußball 3 3.370 5 16.850
78. ▼ VfR Aalen Fußball 3 3.366 5 16.830
79. ▼ TSG Hoffenheim Fußball 3 3.300 5 16.500
80. ▲ SV Waldhof Mannheim Fußball 4 3.013 4 12.050
81. ▲ Artland Dragons Basketball 1 3.000 1 3.000
82. ▲ Walter Tigers Tübingen Basketball 1 3.000 1 3.000
83. ▼ TV Großwallstadt Handball 1 2.967 3 8.900
84. ▲ ETC Crimmitschau Eishockey 2 2.874 3 8.623
85. ▼ Preußen Münster Fußball 4 2.847 3 8.541
86. ▼ Eintracht Trier Fußball 4 2.796 5 13.980
87. ▼ Chemnitzer FC Fußball 4 2.772 3 8.316
88. ▼ HSG Wetzlar Handball 1 2.749 3 8.246
89. ▲ EC Hannover Indians Eishockey 3 2.748 2 5.495
90. ▲ Eisbären Regensburg Eishockey 2 2.746 3 8.238
91. ▲ Kassel Huskies Eishockey 2 2.640 3 7.920
92. ▲ Bayer Giants Leverkusen Basketball 1 2.500 1 2.500
93. ▲ EHC Wolfsburg Eishockey 2 2.470 3 7.411
94. ▼ SV Meppen Fußball 4 2.467 3 7.400
95. ▲ SC Riessersee Eishockey 3 2.461 3 7.384
96. ▲ EV Duisburg Die Füchse Eishockey 1 2.433 4 9.730
97. ▼ Sachsen Leipzig Fußball 4 2.410 3 7.231
98. ▼ FC Ingolstadt 04 Fußball 3 2.372 5 11.860
99. ▼ SV Wilhelmshaven Fußball 3 2.352 4 9.408
100. ▼ HSG Nordhorn Handball 1 2.321 3 6.964

Quelle:Stadionwelt Ausgabe September/Oktober

Verfasst: 18. Okt 2006, 05:37
von Mini
Beachtlich finde ich den 1.FCE Bamberg mit 4400 Zuschauern im Schnitt. Die scheinen derzeit auf einer Welle der Euphorie zu schwimmen, ist aber auch nicht verwunderlich wenn man sich deutlich vor Konkurrenten wie Regensburg befindet und jahrelang nur Fussball-Tristesse gewoehnt war.

Verfasst: 18. Okt 2006, 11:21
von der_grosse
hui unter den top 60 deutschlands :P . weiter so !!!!!!! :P

Verfasst: 9. Nov 2006, 13:04
von Gentile
Gibts da einen Link zu der Quelle?

Verfasst: 9. Nov 2006, 13:29
von schmiddi