Seite 1 von 2
Verfasst: 11. Aug 2002, 12:18
von Dirk3
Hallo Leute,
da es im letzten Jahr für die, die keinen Videotext haben ein wenig schwierig war zeitnah an die Ergebnisse der Landesliga zu kommen, habe ich häufig die Ergebnisse des Spieltages hier ins Forum gepostet.
Diese Saison ist es wesentlich leichter: SHR1, SHessen3, Internet, Videotext usw...
Ist es denn trotzdem noch gewünscht, das ich die Ergebnisse weiterhin auch diese Saison poste, oder haltet ihr das für überflüsssig? Wäre ansonsten für mich kein Problem, ich will nur das Forum nicht mit unnützem Zeug vollmüllen...
RWG, Dirk
Verfasst: 11. Aug 2002, 12:59
von Michi
Ich persönlich brauche den Ergebnisdienst hier im Forum nicht unbedingt, trotzdem ist er manchmal ganz nützlich, wenn man abends im Forum ist und mal eine Übersicht hat!
Deshalb hier der Ergebnisdienst des 1. Spieltags (nach dem offiziellen Spieltag ist es wirklich der 1. Spieltag!!), aber bereits nach dem 2. Spiel:
Freitag, 09.8.2002
FV Bad Vilbel - FSC Lohfelden 2 : 0 ( 0 : 0 )
1. FC Eschborn - Eintracht Waldmichelbach 5 : 2 ( 3 : 1 )
Samstag, 10.8.2002
KSV Hessen Kassel - FSV Frankfurt 1 : 1 ( 0 : 0 )
VfB 1905 Marburg - SV Bernbach 0 : 0
SV Erzhausen - KSV Baunatal 3 : 3
SC Neukirchen - SC Waldgirmes 2 : 1
Viktoria Aschaffenburg - Borussia Fulda 0 : 0
Sonntag, 11.8.2002
TSG Wörsdorf - OSC Vellmar :
SV Buchonia Flieden - KSV Klein-Karben :
<pre>
- Tabelle
Pl. Verein Spiele S U N Tordiff. Torverhältnis Pkt. Heim Auswärts
1. (2.) 1. FC Eschborn 2 2 0 0 6 9 : 3 6 5 : 2 3 4 : 1 3
2. (7.) SC Neukirchen 2 2 0 0 2 4 : 2 6 2 : 1 3 2 : 1 3
3. (1.) KSV Baunatal 2 1 1 0 4 9 : 5 4 6 : 2 3 3 : 3 1
4. (6.) SV Erzhausen 2 1 1 0 2 5 : 3 4 3 : 3 1 2 : 0 3
5. (3.) KSV Hessen Kassel 2 1 1 0 2 4 : 2 4 1 : 1 1 3 : 1 3
6. (5.) VfB 1905 Marburg 2 1 1 0 2 2 : 0 4 0 : 0 1 2 : 0 3
7. (4.) SV Buchonia Flieden 1 1 0 0 2 3 : 1 3 0 : 0 0 3 : 1 3
8. (18.) FV Bad Vilbel 2 1 0 1 -2 4 : 6 3 2 : 0 3 2 : 6 0
9. (8.) Viktoria Aschaffenburg 2 0 2 0 0 3 : 3 2 0 : 0 1 3 : 3 1
10. (9.) KSV Klein-Karben 1 0 1 0 0 3 : 3 1 3 : 3 1 0 : 0 0
11. (11.) TSG Wörsdorf 1 0 1 0 0 1 : 1 1 0 : 0 0 1 : 1 1
12. (12.) Borussia Fulda 2 0 1 1 -1 1 : 2 1 1 : 2 0 0 : 0 1
13. (14.) SV Bernbach 2 0 1 1 -2 1 : 3 1 1 : 3 0 0 : 0 1
14. (10.) Eintracht Waldmichelbach 2 0 1 1 -3 3 : 6 1 1 : 1 1 2 : 5 0
15. (17.) FSV Frankfurt 2 0 1 1 -3 2 : 5 1 1 : 4 0 1 : 1 1
16. (16.) OSC Vellmar 1 0 0 1 -2 0 : 2 0 0 : 2 0 0 : 0 0
17. (13.) SC Waldgirmes 2 0 0 2 -3 2 : 5 0 1 : 3 0 1 : 2 0
18. (15.) FSC Lohfelden 2 0 0 2 -4 0 : 4 0 0 : 2 0 0 : 2 0
</pre>
_________________
<A HREF="
http://mitglied.lycos.de/michibrehme"><IMG SRC="
http://mitglied.lycos.de/michibrehme/banner2.gif"></A>
http://www.ksv-statistiken.de.vu
http://www.ksv-hessen.de.vu
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Michi am 2002-08-11 13:17 ]</font>
Verfasst: 11. Aug 2002, 13:06
von KSV-Jens
Das ist jetzt nur ein Test.
<pre>
Tabelle
Pl. Verein Spiele S U N Tordiff. Torverhältnis Pkt. Heim Auswärts
1. (2.) 1. FC Eschborn 2 2 0 0 6 9 : 3 6 5 : 2 3 4 : 1 3
2. (7.) SC Neukirchen 2 2 0 0 2 4 : 2 6 2 : 1 3 2 : 1 3
3. (1.) KSV Baunatal 2 1 1 0 4 9 : 5 4 6 : 2 3 3 : 3 1
4. (6.) SV Erzhausen 2 1 1 0 2 5 : 3 4 3 : 3 1 2 : 0 3
5. (3.) KSV Hessen Kassel 2 1 1 0 2 4 : 2 4 1 : 1 1 3 : 1 3
6. (5.) VfB 1905 Marburg 2 1 1 0 2 2 : 0 4 0 : 0 1 2 : 0 3
7. (4.) SV Buchonia Flieden 1 1 0 0 2 3 : 1 3 0 : 0 0 3 : 1 3
8. (18.) FV Bad Vilbel 2 1 0 1 -2 4 : 6 3 2 : 0 3 2 : 6 0
9. (8.) Viktoria Aschaffenburg 2 0 2 0 0 3 : 3 2 0 : 0 1 3 : 3 1
10. (9.) KSV Klein-Karben 1 0 1 0 0 3 : 3 1 3 : 3 1 0 : 0 0
11. (11.) TSG Wörsdorf 1 0 1 0 0 1 : 1 1 0 : 0 0 1 : 1 1
12. (12.) Borussia Fulda 2 0 1 1 -1 1 : 2 1 1 : 2 0 0 : 0 1
13. (14.) SV Bernbach 2 0 1 1 -2 1 : 3 1 1 : 3 0 0 : 0 1
14. (10.) Eintracht Waldmichelbach 2 0 1 1 -3 3 : 6 1 1 : 1 1 2 : 5 0
15. (17.) FSV Frankfurt 2 0 1 1 -3 2 : 5 1 1 : 4 0 1 : 1 1
16. (16.) OSC Vellmar 1 0 0 1 -2 0 : 2 0 0 : 2 0 0 : 0 0
17. (13.) SC Waldgirmes 2 0 0 2 -3 2 : 5 0 1 : 3 0 1 : 2 0
18. (15.) FSC Lohfelden 2 0 0 2 -4 0 : 4 0 0 : 2 0 0 : 2 0
</pre>
Wenn die Tabelle immer noch zu unübersichtlich aussehen sollte,
hätte ich gerne die Quelle zur Tabelle gewußt.
RWG
Jens II
P.S.: Ist schon ein Kreuz mit der pre-Formatierung..
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: KSV-Jens am 2002-08-11 13:07 ]</font>
Verfasst: 11. Aug 2002, 13:10
von KSV-Jens
Nächster Versuch mit Hessen-Tabelle von
http://www.oberligen.de
<pre>
Pl. Verein Spiele S U N Tordiff. Torverhältnis Pkt.
1. 1. FC Eschborn 2 2 0 0 6 9 : 3 6
2. SC Neukirchen 2 2 0 0 2 4 : 2 6
3. KSV Baunatal 2 1 1 0 4 9 : 5 4
4. SV Erzhausen 2 1 1 0 2 5 : 3 4
5. KSV Hessen Kassel 2 1 1 0 2 4 : 2 4
6. VfB 1905 Marburg 2 1 1 0 2 2 : 0 4
7. SV Buchonia Flieden 1 1 0 0 2 3 : 1 3
8. FV Bad Vilbel 2 1 0 1 -2 4 : 6 3
9. Viktoria Aschaffenburg 2 0 2 0 0 3 : 3 2
10. KSV Klein-Karben 1 0 1 0 0 3 : 3 1
11. TSG Wörsdorf 1 0 1 0 0 1 : 1 1
12. Borussia Fulda 2 0 1 1 -1 1 : 2 1
13. SV Bernbach 2 0 1 1 -2 1 : 3 1
14. Eintracht Waldmichelbach 2 0 1 1 -3 3 : 6 1
15. FSV Frankfurt 2 0 1 1 -3 2 : 5 1
16. OSC Vellmar 1 0 0 1 -2 0 : 2 0
17. SC Waldgirmes 2 0 0 2 -3 2 : 5 0
18. FSC Lohfelden 2 0 0 2 -4 0 : 4 0
</pre>
RWG
Jens II
Verfasst: 11. Aug 2002, 13:12
von Michi
KSV-Jens schrieb am 2002-08-11 13:06 :
Das ist jetzt nur ein Test.
<pre>
Tabelle
Pl. Verein Spiele S U N Tordiff. Torverhältnis Pkt. Heim Auswärts
1. (2.) 1. FC Eschborn 2 2 0 0 6 9 : 3 6 5 : 2 3 4 : 1 3
2. (7.) SC Neukirchen 2 2 0 0 2 4 : 2 6 2 : 1 3 2 : 1 3
3. (1.) KSV Baunatal 2 1 1 0 4 9 : 5 4 6 : 2 3 3 : 3 1
4. (6.) SV Erzhausen 2 1 1 0 2 5 : 3 4 3 : 3 1 2 : 0 3
5. (3.) KSV Hessen Kassel 2 1 1 0 2 4 : 2 4 1 : 1 1 3 : 1 3
6. (5.) VfB 1905 Marburg 2 1 1 0 2 2 : 0 4 0 : 0 1 2 : 0 3
7. (4.) SV Buchonia Flieden 1 1 0 0 2 3 : 1 3 0 : 0 0 3 : 1 3
8. (18.) FV Bad Vilbel 2 1 0 1 -2 4 : 6 3 2 : 0 3 2 : 6 0
9. (8.) Viktoria Aschaffenburg 2 0 2 0 0 3 : 3 2 0 : 0 1 3 : 3 1
10. (9.) KSV Klein-Karben 1 0 1 0 0 3 : 3 1 3 : 3 1 0 : 0 0
11. (11.) TSG Wörsdorf 1 0 1 0 0 1 : 1 1 0 : 0 0 1 : 1 1
12. (12.) Borussia Fulda 2 0 1 1 -1 1 : 2 1 1 : 2 0 0 : 0 1
13. (14.) SV Bernbach 2 0 1 1 -2 1 : 3 1 1 : 3 0 0 : 0 1
14. (10.) Eintracht Waldmichelbach 2 0 1 1 -3 3 : 6 1 1 : 1 1 2 : 5 0
15. (17.) FSV Frankfurt 2 0 1 1 -3 2 : 5 1 1 : 4 0 1 : 1 1
16. (16.) OSC Vellmar 1 0 0 1 -2 0 : 2 0 0 : 2 0 0 : 0 0
17. (13.) SC Waldgirmes 2 0 0 2 -3 2 : 5 0 1 : 3 0 1 : 2 0
18. (15.) FSC Lohfelden 2 0 0 2 -4 0 : 4 0 0 : 2 0 0 : 2 0
</pre>
Wenn die Tabelle immer noch zu unübersichtlich aussehen sollte,
hätte ich gerne die Quelle zur Tabelle gewußt.
RWG
Jens II
P.S.: Ist schon ein Kreuz mit der pre-Formatierung..
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: KSV-Jens am 2002-08-11 13:07 ]</font>
Stimmt, wir bräuchten eine Lösung für eine übersichtliche Tabelle
Verfasst: 11. Aug 2002, 13:13
von Michi
Hier von
http://www.hr-online.de
<pre>
1. Eschborn 2 9 : 3 6
2. Neukirchen 2 4 : 2 6
3. Baunatal 2 9 : 5 4
4. Erzhausen 2 5 : 3 4
5. Kassel 2 4 : 2 4
6. Marburg 2 2 : 0 4
7. Flieden 1 3 : 1 3
8. Bad Vilbel 2 4 : 6 3
9. Aschaffenbg 2 3 : 3 2
10. Klein-Karben 1 3 : 3 1
11. Wörsdorf 1 1 : 1 1
12. Fulda 2 1 : 2 1
13. Bernbach 2 1 : 3 1
14. Wald-M'bach 2 3 : 6 1
15. FSV Frankf 2 2 : 5 1
16. Vellmar 1 0 : 2 0
17. Waldgirmes 2 2 : 5 0
18. Lohfelden 2 0 : 4 0
</pre>
_________________
<A HREF="
http://mitglied.lycos.de/michibrehme"><IMG SRC="
http://mitglied.lycos.de/michibrehme/banner2.gif"></A>
http://www.ksv-statistiken.de.vu
http://www.ksv-hessen.de.vu
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Michi am 2002-08-11 13:14 ]</font>
Verfasst: 11. Aug 2002, 13:14
von KSV-Jens
Ich glaube, Günter Kratz oder Axel wissen, welche HTML-Befehle für Tabellen man einsetzen sollte. Mit meinem Allheilmittel pre und /pre in eckigen Klammern komm ich jedenfalls im KSV-Forum nicht weit, hab ich festgestellt.
RWG
Jens II
Verfasst: 11. Aug 2002, 14:02
von KSV-Jens
Letzter Versuch, dann mach ich mir Spätzle mit Schinken-Sahne-Soße...
<pre>
<font face="Courier New">
Pl. Verein Spiele S U N Di Tore Pkte
1. 1. FC Eschborn 2 2 0 0 6 9 : 3 6
2. SC Neukirchen 2 2 0 0 2 4 : 2 6
3. KSV Baunatal 2 1 1 0 4 9 : 5 4
4. SV Erzhausen 2 1 1 0 2 5 : 3 4
5. KSV Hessen Kassel 2 1 1 0 2 4 : 2 4
6. VfB 1905 Marburg 2 1 1 0 2 2 : 0 4
7. SV Buchonia Flieden 1 1 0 0 2 3 : 1 3
8. FV Bad Vilbel 2 1 0 1 -2 4 : 6 3
9. Viktoria Aschaffenburg 2 0 2 0 0 3 : 3 2
10. KSV Klein-Karben 1 0 1 0 0 3 : 3 1
11. TSG Wörsdorf 1 0 1 0 0 1 : 1 1
12. Borussia Fulda 2 0 1 1 -1 1 : 2 1
13. SV Bernbach 2 0 1 1 -2 1 : 3 1
14. Eintracht Waldmichelbach 2 0 1 1 -3 3 : 6 1
15. FSV Frankfurt 2 0 1 1 -3 2 : 5 1
16. OSC Vellmar 1 0 0 1 -2 0 : 2 0
17. SC Waldgirmes 2 0 0 2 -3 2 : 5 0
18. FSC Lohfelden 2 0 0 2 -4 0 : 4 0
</font></pre>
RWG
Jens II
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: KSV-Jens am 2002-08-11 14:16 ]</font>