Passend dazu , "geklaut" von
http://www.fc-schwalmstadt.de
» Zuschauertabelle (Auswärts) «
Pl. Mannschaft Sp. Gesamt Maximun Schnitt Minimum
1. FSV Frankfurt 10 13.400 4.500 1.340,0 350
2. KSV Hessen Kassel 10 8.730 2.500 873,0 180
3. KSV Baunatal 8 6.435 4.150 804,4 150
4. TSG Wattenbach 11 7.730 3.850 702,7 100
5. FC Bayern Alzenau 11 6.760 3.000 614,5 150
6. SG Bruchköbel 11 5.450 2.050 495,5 100
7. SC Waldgirmes 9 4.230 1.450 470,0 100
8. 1.FC Schwalmstadt 12 5.560 2.100 463,3 180
9. TSG Wörsdorf 1887 9 4.020 1.500 446,7 200
10. Viktoria Aschaffenburg 10 4.300 1.700 430,0 120
11. SV Buchonia Flieden 9 3.370 1.250 374,4 120
12. KSV Klein Karben 9 3.350 500 372,2 200
13. Germania Ober-Roden 12 4.320 1.000 360,0 150
14. Eintracht Frankfurt U23 9 3.215 650 357,2 220
15. FSV Steinbach 10 3.420 1.000 342,0 100
16. FV Bad Vilbel 11 3.395 500 308,6 120
17. SV Erzhausen 9 2.760 500 306,7 60
18. OSC Vellmar 10 2.890 600 289,0 120
Das sind schon Kassenfüller
