Attacke im Zeichen des Drachen
-
- Beiträge: 783
- Registriert: 23. Mär 2004, 15:20
Schätze mal der neue Sponsor ist einzig und allein dafür da, für die avisierten 2600 Leute die Freikarten zu finanzieren. Sonst kimmet ja keiner. Es ist mir ohnehin ein Rätsel: Baunatal ist der größte Verein in Nordhessen, einer der größten im ganzen Hessenland ohnehin, und trotzdem gehen immer nur gerade mal 300 Männekens zu den Heimspielen. Schöne Identifikation mit der FB-Sparte, kann ich da nur sagen. Ausnahme: Die Löwen kommen und machen Stimmung im toten Parkstadion. Umgekehrt aber sind beim Derby kaum nennenswerte Publikumsströme aus dem Vorort ins Auestadion zu verzeichnen.So symbolisiert der KSV Baunatal für mich sportlich im Kleinen was nach der nie umgesetzten Regionalreform im Großen der Fall ist: Der Kreis profitiert von der Attraktivität der Stadt und ihrer Angebote - doch die bleibt auf den finanziellen Lasten sitzen. Umgekehrt aber macht man sich nen schlanken Fuß und hat wenig Kosten. Ziemlich schäppich.
- Es gibt immer einen Tunnel am Ende des Lichts -
We mich kennt, der weiß, daß ich schon immer 4 Hassvereine verfluchte, die nochimmer vor Offenbach, Frankfurt oder Eschborn inder Tabelle meiner persönlichen Verachtungsliste stehen:
Borussia Fulda, Borussia Dortmund, Kassel Huskies und KSV Bananental.
Fulda is fertig, Dortmund am Ende, die Huskies stehen vor Abstieg und Aus. Bendenkt man das Gesetz der Serie...
hehe, es kann so weiterhegen
Borussia Fulda, Borussia Dortmund, Kassel Huskies und KSV Bananental.
Fulda is fertig, Dortmund am Ende, die Huskies stehen vor Abstieg und Aus. Bendenkt man das Gesetz der Serie...
hehe, es kann so weiterhegen

When the going gets weird, the weird turn pro. It never got weird enough for me.
Hunter S. Thompson
VIVA MADIBA! VIVA MANDELA!
Hunter S. Thompson
VIVA MADIBA! VIVA MANDELA!
-
- Beiträge: 1412
- Registriert: 16. Sep 2004, 13:22
- Wohnort: Nordhessen
Ach was, im vergangenen Jahr im Uralub hab ich mit zwei Darmstädtern prima einen gesoffen; einer davon trug sogar ein Anicic-Trikot. Angesprochen darauf ("Wieso hast Du den Namen einer Nutte auf Deinem Trikot?") dachte er zuerst, ich sei SGayE-Fan. NAch einigem gegeseitigem Eierschaukeln für die unglaublich spannende Saison und das große Duell, das wir uns in Darmstadt geliefert hatten, lief das Bier in strömen bei Fachsimpeleien über die Oberliga.
Naja, ich hatte versprochen, daß wir nach kommen würden, noch bevor Eschborn (der nächste Verein, den ich nie leiden konnte und der in dieser Form nicht mehr lange existiert, hehe) Pleite ist. Das hat wohl nicht ganz geklappt, grmpfl.
Naja, ich hatte versprochen, daß wir nach kommen würden, noch bevor Eschborn (der nächste Verein, den ich nie leiden konnte und der in dieser Form nicht mehr lange existiert, hehe) Pleite ist. Das hat wohl nicht ganz geklappt, grmpfl.
When the going gets weird, the weird turn pro. It never got weird enough for me.
Hunter S. Thompson
VIVA MADIBA! VIVA MANDELA!
Hunter S. Thompson
VIVA MADIBA! VIVA MANDELA!
Das sehe ich nicht so, auch wir haben einst höher gespielt, ist halt schon ein paar Tage her - und das alles ohne unseren Verein zweimal gegen die Wand zu fahren.KingKong hat geschrieben:Ich frage mich, wo die Bananentaler dieses Selbstbewusstsein, diese zum Himmel schreiende Arroganz hernehmen, obwohl sie nichts, aber auch gar nichts geleistet haben...
Naja, guckt auf die Tabelle, ihr 800 Leutchen.

KSV BAUNATAL
Derbysieger und Spass dabei.
Derbysieger und Spass dabei.
-
- Beiträge: 1412
- Registriert: 16. Sep 2004, 13:22
- Wohnort: Nordhessen
@ Baunatalo, wer steht denn in der ewigen 2. Liga Tabelle höher?
1 Fortuna Köln 26 970 1589:1432 1376
2 Stuttgarter Kickers 23 864 1400:1199 1264
3 Hannover 96 22 818 1398:1105 1255
4 Alemannia Aachen 22 784 1140:1103 1135
5 SV Waldhof Mannheim 20 736 1102:985 1064
6 SG Wattenscheid 09 20 748 1168:1156 1021
7 VfL Osnabrück 20 758 1146:1220 1000
8 SV Darmstadt 98 17 650 1057:929 974
9 SC Freiburg 17 642 986:875 949
10 1. FC Saarbrücken 18 632 953:888 922
11 FC St. Pauli 16 586 887:760 886
12 SpVgg Greuther Fürth 17 584 869:746 848
13 FC Homburg 15 570 895:765 841
14 FSV Mainz 05 17 608 869:847 841
15 Arminia Bielefeld 13 474 818:570 790
16 1. FC Nürnberg 12 434 762:522 750
17 Hertha BSC Berlin 13 488 792:606 729
18 Karlsruher SC 13 440 779:594 713
19 Rot-Weiß Essen 14 496 834:791 681
20 Union Solingen 15 536 762:910 670
21 Kickers Offenbach 11 416 757:602 640
22 MSV Duisburg 13 446 653:61 634
23 Rot-Weiß Oberhausen 15 514 694:796 625
24 SpVgg Bayreuth 12 458 727:741 622
25 KFC Uerdingen 11 400 626:499 617
26 SV Meppen 11 404 495:547 511
27 Preußen Münster 9 346 516:484 510
28 Eintracht Braunschweig 9 344 522:473 472
29 Hessen Kassel 8 304 457:408 461
30 1860 München 8 262 471:298 454
31 Tennis Borussia Berlin 9 338 485:519 430
32 SpVgg Unterhaching 9 290 360:359 383
33 Blau-Weiß 90 Berlin 7 260 405:350 379
34 SSV Ulm 1846 8 298 427:492 365
35 Eintracht Trier 8 262 379:397 338
36 Wuppertaler SV 7 274 393:410 338
37 FSV Frankfurt 8 302 430:611 338
38 Schalke 04 5 190 356:211 336
39 VfL Wolfsburg 7 262 363:437 333
40 Chemnitzer FC 7 252 289:358 316
41 Fortuna Düsseldorf 6 224 331:303 311
42 FC Augsburg 7 266 389:477 309
43 Wormatia Worms 6 230 326:372 302
44 VfB Leipzig 6 214 271:285 292
45 FC Carl Zeiss Jena 6 218 275:300 280
46 VfL Bochum 4 140 260:161 262
47 Freiburger FC 5 192 322:392 237
48 Bayer Leverkusen 4 152 250:204 236
49 Eintracht Frankfurt 5 138 207:157 232
50 FC Bayern Hof 4 152 231:217 218
51 FC Gütersloh 5 178 234:268 217
52 Westfalia Herne 4 152 255:236 216
53 VfB Oldenburg 5 192 268:338 215
54 Energie Cottbus 5 138 202:165 202
55 Schwarz-Weiß Essen 4 152 226:268 192
56 FC 08 Remscheid 5 192 232:358 192
57 SC Göttingen 05 4 156 247:285 189
58 LR Ahlen 5 138 206:230 187
59 SV Röchling Völklingen 4 154 224:291 185
60 Hansa Rostock 3 118 171:138 182
61 VfR Bürstadt 4 154 207:258 180
62 SC Herford 4 156 209:255 178
63 1. FC Köln 4 104 179:141 176
64 FV Würzburg 04 4 154 183:278 175
65 SV Arminia Hannover 4 152 223:297 173
66 VfB Lübeck 4 136 170:205 163
67 Viktoria Köln 3 118 197:191 159
68 Rot-Weiß Lüdenscheid 4 156 207:337 155
69 FSV Zwickau 4 136 137:201 154
70 Wacker 04 Berlin 4 152 181:316 153
71 SSV Reutlingen 4 140 195:261 148
72 FK Pirmasens 4 152 209:345 144
73 1. FC Schweinfurt 05 4 148 171:296 141
74 Borussia Dortmund 2 76 158:81 137
75 Holstein Kiel 3 118 149:210 137
76 1. FC Union Berlin 3 102 140:142 134
77 VfB Stuttgart 2 76 167:96 133
78 KSV Baunatal 3 114 168:229 129
79 Viktoria Aschaffenburg 3 114 151:191 125
80 Borussia M'gladbach 2 68 122:74 116
81 SpVgg Erkenschwick 3 118 140:230 106
82 SSV Jahn Regensburg 3 110 127:212 103
83 Borussia Neunkirchen 3 114 140:242 101
84 Werder Bremen 1 42 97:33 98
85 DSC Wanne-Eickel 2 76 129:137 97
86 1. FC Bocholt 2 80 131:140 97
87 Wacker Burghausen 3 70 93:83 93
88 ESV Ingolstadt 2 78 119:181 92
89 MTV Ingolstadt 2 78 120:163 91
90 1. FC Mülheim 2 76 101:140 88
91 OSC Bremerhaven 93 2 76 113:167 80
92 OSV Hannover 2 80 96:187 75
93 1. FC Kaiserslautern 1 34 74:28 68
94 Erzgebirge Aue 2 36 55:47 54
95 Bonner SC 1 38 53:72 47
96 FC Hanau 93 1 38 72:98 40
97 VfR Heilbronn 1 38 51:78 40
98 SC Charlottenburg 1 38 49:68 39
99 Olympia Wilhelmshaven 1 38 54:81 37
100 Hallescher FC 1 32 35:47 34
101 VfR Mannheim 1 38 43:85 34
102 Stahl Brandenburg 1 32 37:53 31
103 Eintracht Bad Kreuznach 1 38 49:83 31
104 VfB Eppingen 1 38 44:86 29
105 TuS Schloß Neuhaus 1 38 43:92 29
106 Rot-Weiß Erfurt 2 34 39:76 26
107 HSV Barmbek-Uhlenhorst 1 38 34:86 26
108 TSV Havelse 1 38 44:82 25
109 FSV Salmrohr 1 38 48:94 25
110 Kickers Würzburg 1 38 38:93 21
111 BSV Schwenningen 1 38 31:102 19
112 SV Babelsberg 03 1 34 39:82 18
113 Spandauer SV 1 38 33:115 10
114 Dynamo Dresden 1 2 4:3 3
Ist zwar ein paar Spieltage älter, aber von dieser Saison, glaub ich
1 Fortuna Köln 26 970 1589:1432 1376
2 Stuttgarter Kickers 23 864 1400:1199 1264
3 Hannover 96 22 818 1398:1105 1255
4 Alemannia Aachen 22 784 1140:1103 1135
5 SV Waldhof Mannheim 20 736 1102:985 1064
6 SG Wattenscheid 09 20 748 1168:1156 1021
7 VfL Osnabrück 20 758 1146:1220 1000
8 SV Darmstadt 98 17 650 1057:929 974
9 SC Freiburg 17 642 986:875 949
10 1. FC Saarbrücken 18 632 953:888 922
11 FC St. Pauli 16 586 887:760 886
12 SpVgg Greuther Fürth 17 584 869:746 848
13 FC Homburg 15 570 895:765 841
14 FSV Mainz 05 17 608 869:847 841
15 Arminia Bielefeld 13 474 818:570 790
16 1. FC Nürnberg 12 434 762:522 750
17 Hertha BSC Berlin 13 488 792:606 729
18 Karlsruher SC 13 440 779:594 713
19 Rot-Weiß Essen 14 496 834:791 681
20 Union Solingen 15 536 762:910 670
21 Kickers Offenbach 11 416 757:602 640
22 MSV Duisburg 13 446 653:61 634
23 Rot-Weiß Oberhausen 15 514 694:796 625
24 SpVgg Bayreuth 12 458 727:741 622
25 KFC Uerdingen 11 400 626:499 617
26 SV Meppen 11 404 495:547 511
27 Preußen Münster 9 346 516:484 510
28 Eintracht Braunschweig 9 344 522:473 472
29 Hessen Kassel 8 304 457:408 461
30 1860 München 8 262 471:298 454
31 Tennis Borussia Berlin 9 338 485:519 430
32 SpVgg Unterhaching 9 290 360:359 383
33 Blau-Weiß 90 Berlin 7 260 405:350 379
34 SSV Ulm 1846 8 298 427:492 365
35 Eintracht Trier 8 262 379:397 338
36 Wuppertaler SV 7 274 393:410 338
37 FSV Frankfurt 8 302 430:611 338
38 Schalke 04 5 190 356:211 336
39 VfL Wolfsburg 7 262 363:437 333
40 Chemnitzer FC 7 252 289:358 316
41 Fortuna Düsseldorf 6 224 331:303 311
42 FC Augsburg 7 266 389:477 309
43 Wormatia Worms 6 230 326:372 302
44 VfB Leipzig 6 214 271:285 292
45 FC Carl Zeiss Jena 6 218 275:300 280
46 VfL Bochum 4 140 260:161 262
47 Freiburger FC 5 192 322:392 237
48 Bayer Leverkusen 4 152 250:204 236
49 Eintracht Frankfurt 5 138 207:157 232
50 FC Bayern Hof 4 152 231:217 218
51 FC Gütersloh 5 178 234:268 217
52 Westfalia Herne 4 152 255:236 216
53 VfB Oldenburg 5 192 268:338 215
54 Energie Cottbus 5 138 202:165 202
55 Schwarz-Weiß Essen 4 152 226:268 192
56 FC 08 Remscheid 5 192 232:358 192
57 SC Göttingen 05 4 156 247:285 189
58 LR Ahlen 5 138 206:230 187
59 SV Röchling Völklingen 4 154 224:291 185
60 Hansa Rostock 3 118 171:138 182
61 VfR Bürstadt 4 154 207:258 180
62 SC Herford 4 156 209:255 178
63 1. FC Köln 4 104 179:141 176
64 FV Würzburg 04 4 154 183:278 175
65 SV Arminia Hannover 4 152 223:297 173
66 VfB Lübeck 4 136 170:205 163
67 Viktoria Köln 3 118 197:191 159
68 Rot-Weiß Lüdenscheid 4 156 207:337 155
69 FSV Zwickau 4 136 137:201 154
70 Wacker 04 Berlin 4 152 181:316 153
71 SSV Reutlingen 4 140 195:261 148
72 FK Pirmasens 4 152 209:345 144
73 1. FC Schweinfurt 05 4 148 171:296 141
74 Borussia Dortmund 2 76 158:81 137
75 Holstein Kiel 3 118 149:210 137
76 1. FC Union Berlin 3 102 140:142 134
77 VfB Stuttgart 2 76 167:96 133
78 KSV Baunatal 3 114 168:229 129
79 Viktoria Aschaffenburg 3 114 151:191 125
80 Borussia M'gladbach 2 68 122:74 116
81 SpVgg Erkenschwick 3 118 140:230 106
82 SSV Jahn Regensburg 3 110 127:212 103
83 Borussia Neunkirchen 3 114 140:242 101
84 Werder Bremen 1 42 97:33 98
85 DSC Wanne-Eickel 2 76 129:137 97
86 1. FC Bocholt 2 80 131:140 97
87 Wacker Burghausen 3 70 93:83 93
88 ESV Ingolstadt 2 78 119:181 92
89 MTV Ingolstadt 2 78 120:163 91
90 1. FC Mülheim 2 76 101:140 88
91 OSC Bremerhaven 93 2 76 113:167 80
92 OSV Hannover 2 80 96:187 75
93 1. FC Kaiserslautern 1 34 74:28 68
94 Erzgebirge Aue 2 36 55:47 54
95 Bonner SC 1 38 53:72 47
96 FC Hanau 93 1 38 72:98 40
97 VfR Heilbronn 1 38 51:78 40
98 SC Charlottenburg 1 38 49:68 39
99 Olympia Wilhelmshaven 1 38 54:81 37
100 Hallescher FC 1 32 35:47 34
101 VfR Mannheim 1 38 43:85 34
102 Stahl Brandenburg 1 32 37:53 31
103 Eintracht Bad Kreuznach 1 38 49:83 31
104 VfB Eppingen 1 38 44:86 29
105 TuS Schloß Neuhaus 1 38 43:92 29
106 Rot-Weiß Erfurt 2 34 39:76 26
107 HSV Barmbek-Uhlenhorst 1 38 34:86 26
108 TSV Havelse 1 38 44:82 25
109 FSV Salmrohr 1 38 48:94 25
110 Kickers Würzburg 1 38 38:93 21
111 BSV Schwenningen 1 38 31:102 19
112 SV Babelsberg 03 1 34 39:82 18
113 Spandauer SV 1 38 33:115 10
114 Dynamo Dresden 1 2 4:3 3
Ist zwar ein paar Spieltage älter, aber von dieser Saison, glaub ich
Ich habe nie bestritten, dass der KSV Hessen einmal ein guter Zweitligist war, ich sage nur dass eure Glanzzeiten ein für alle Mal vorbei sind. Solche Tabellen sind nicht das Papier wert auf dem sie gedruckt sind, denn wenn man danach geht ist der KSV Baunatal besser als Werder Bremen oder Borussia Mönchengladbach. Loewe400 hat das schon korrekt beschrieben, ihr seid im Oberliga-Mittelmaß angekommen und so wie es aussieht auch nur noch die Nummer 2 in Nordhessen.Der Don hat geschrieben:@ Baunatalo, wer steht denn in der ewigen 2. Liga Tabelle höher?
Zuschauermäßig sieht die Realität natürlich auch anders aus als hier dargestellt. 800 Mann im Spiel gegen eine Top-Mannschaft aus der Oberliga (O-Ton Loewe400 / wieviele kommen dann wohl gegen einen Abstiegskandidaten?) und beim Benefiz-Spiel von gestern habt ihr euch total lächerlich gemacht, dass selbst einer wie RedLion fast vor Scham im Boden versinkt...
Lasst euch mal was einfallen.
KSV BAUNATAL
Derbysieger und Spass dabei.
Derbysieger und Spass dabei.