Regionalliga Nord 2007/2008 35. Spieltag

Alles rund um die Regionalliga Nord (Registrierung erforderlich)
Antworten
Underberg Boys Cassel
Beiträge: 844
Registriert: 11. Feb 2003, 02:00
Wohnort: Cassel
Kontaktdaten:

Regionalliga Nord 2007/2008 35. Spieltag

Beitrag von Underberg Boys Cassel » 8. Mai 2008, 15:00

Die Spiele der Regionalliga Nord 2007/2008 am 35. Spieltag

Fr 09.05. 19:30 Rot-Weiß Oberhausen - Eintracht Braunschweig --

Sa 10.05. 14:00 Rot-Weiß Ahlen - Kickers Emden --
Sa 10.05. 14:00 Hamburger SV II - Wuppertaler SV Borussia --
Sa 10.05. 14:00 1. FC Magdeburg - FC Rot-Weiß Erfurt --
Sa 10.05. 14:00 VfB Lübeck - SV Babelsberg 03 --
Sa 10.05. 14:00 Fortuna Düsseldorf - VfL Wolfsburg II --

So 11.05. 14:00 FC Energie Cottbus II - SV Werder Bremen II --
So 11.05. 14:00 Dynamo Dresden - Rot-Weiss Essen --
So 11.05. 14:00 SC Verl - 1. FC Union Berlin --

Tabelle der Regionalliga Nord 2007/2008 vor dem 35. Spieltag

Pl. Verein Sp S U N Tore Diff. Pkt.
1. (1.) Rot-Weiß Ahlen 32 16 10 6 67:39 +28 58
2. (2.) Rot-Weiß Oberhausen 32 16 8 8 55:31 +24 56

3. (3.) Fortuna Düsseldorf 32 16 6 10 39:28 +11 54
4. (4.) FC Rot-Weiß Erfurt 32 15 8 9 66:38 +28 53
5. (5.) SV Werder Bremen II 32 16 5 11 48:41 +7 53
6. (6.) 1. FC Union Berlin 31 14 9 8 52:37 +15 51
7. (7.) Wuppertaler SV Borussia 32 15 6 11 52:45 +7 51
8. (8.) Dynamo Dresden 31 14 8 9 40:31 +9 50
9. (9.) Kickers Emden 33 15 5 13 39:36 +3 50
10. (10.) Borussia Dortmund II 33 12 12 9 33:29 +4 48

11. (11.) Eintracht Braunschweig 32 11 13 8 51:47 +4 46
12. (12.) 1. FC Magdeburg 32 12 10 10 32:31 +1 46
13. (13.) Rot-Weiss Essen 32 12 9 11 39:34 +5 45
14. (14.) FC Energie Cottbus II 33 11 7 15 28:41 -13 40
15. (15.) SV Babelsberg 03 32 8 10 14 31:43 -12 34
16. (16.) Hamburger SV II 33 7 9 17 32:52 -20 30
17. (17.) SC Verl 32 8 5 19 28:47 -19 29
18. (18.) VfB Lübeck 32 7 6 19 26:50 -24 27
19. (19.) VfL Wolfsburg II 32 4 6 22 18:76 -58 18
http://www.poldispage.de.tl
Bild
Bild
Ich schreibe hier nicht im Namen irgendeiner Szene.
Alle meine Kommentare spiegeln meine persönliche Meinung dar.

Underberg Boys Cassel
Beiträge: 844
Registriert: 11. Feb 2003, 02:00
Wohnort: Cassel
Kontaktdaten:

Re: Regionalliga Nord 2007/2008 35. Spieltag

Beitrag von Underberg Boys Cassel » 9. Mai 2008, 21:20

Die Spiele der Regionalliga Nord 2007/2008 am 35. Spieltag

Fr 09.05. 19:30 Rot-Weiß Oberhausen - Eintracht Braunschweig 2:0

RW Oberhausen: Semmler - Pappas, Uster, Schlieter, Embers - Landers, Kaya, Kruse, Müller - Robben - Terranova

Eintracht Braunschweig: Horn - Brinkmann, Henn, Fuchs, Oehrl, Schembri, Yildirim, Rodrigues, Pfitzner, Kruppke, Nastase

Tore: 1:0 Terranova (20., Linksschuss), Müller (67., Linksschuss)

Zuschauer: 8157

Auswechselungen: Aksoy für Robben (59.), T. Reichert für Landers (70.), Celik für Müller (80.) - Peters für Kruppke (46.), Fuchs für Brinkmann (46.), Gundelach für Schembri (80.)

Gelbe Karten: T. Reichert - Fuchs

Schiedsrichter: Tobias Christ (Kaiserslautern)

Zuschauerzahl: 8157

Tabelle
01. Rot Weiss Oberhausen 33 17 - 8 - 8 57 : 31 26 59
02. Rot Weiss Ahlen 32 16 - 10 - 6 67 : 39 28 58


03. Union Berlin 32 15 - 9 - 8 56 : 39 17 54

04. Fortuna Duesseldorf 32 16 - 6 - 10 39 : 28 11 54

05. Rot Weiss Erfurt 32 15 - 8 - 9 66 : 38 28 53

06. Werder Bremen II 32 16 - 5 - 11 48 : 41 7 53

07. Wuppertal SV Borussia 32 15 - 6 - 11 52 : 45 7 51

08. Dynamo Dresden 32 14 - 8 - 10 42 : 35 7 50

09. Kickers Emden 33 15 - 5 - 13 39 : 36 3 50

10. Borussia Dortmund II 33 12 - 12 - 9 33 : 29 4 48


11. Eintracht Braunschweig 33 11 - 13 - 9 50 : 48 2 46

12. FC Magdeburg 32 12 - 10 - 10 32 : 31 1 46

13. Rot Weiss Essen 32 12 - 9 - 11 39 : 34 5 45

14. Energie Cottbus II 33 11 - 7 - 15 28 : 41 -13 40

15. SV Babelsberg 03 32 8 - 10 - 14 31 : 43 -12 34

16. Hamburger SV II 33 7 - 9 - 17 32 : 52 -20 30

17. SC Verl 32 8 - 5 - 19 27 : 46 -19 29

18. VfB Luebeck 32 7 - 6 - 19 26 : 50 -24 27

19. VfL Wolfsburg II 32 4 - 6 - 22 18 : 76 -58 18
http://www.poldispage.de.tl
Bild
Bild
Ich schreibe hier nicht im Namen irgendeiner Szene.
Alle meine Kommentare spiegeln meine persönliche Meinung dar.

Underberg Boys Cassel
Beiträge: 844
Registriert: 11. Feb 2003, 02:00
Wohnort: Cassel
Kontaktdaten:

Re: Regionalliga Nord 2007/2008 35. Spieltag

Beitrag von Underberg Boys Cassel » 10. Mai 2008, 14:24

14:00 [1.HZ] Rot Weiss Ahlen (02.) - (09.) Kickers Emden 2 : 0

5' 1-0 Groskreutz
15' 2-0 Gibson


14:00 [1.HZ] Fortuna Duesseldorf (04.) - (19.) VfL Wolfsburg II 2 : 0

2' 1-0 Christ
20' 2-0 Lawaree


14:00 [1.HZ] Hamburger SV II (16.) - (07.) Wuppertal SV Borussia 0 : 0


14:00 [1.HZ] VfB Luebeck (18.) - (15.) SV Babelsberg 03 1 : 0

17' 1-0 Muller


14:00 [1.HZ] FC Magdeburg (12.) - (05.) Rot Weiss Erfurt 0 : 1


01. (02.) Rot Weiss Ahlen 33 17 - 10 - 6 69 : 39 30 61

02. (01.) Rot Weiss Oberhausen 33 17 - 8 - 8 57 : 31 26 59


03. (04.) Fortuna Duesseldorf 33 17 - 6 - 10 41 : 28 13 57

04. (05.) Rot Weiss Erfurt 33 16 - 8 - 9 67 : 38 29 56

05. (03.) Union Berlin 32 15 - 9 - 8 56 : 39 17 54

06. (06.) Werder Bremen II 32 16 - 5 - 11 48 : 41 7 53

07. (07.) Wuppertal SV Borussia 33 15 - 7 - 11 52 : 45 7 52

08. (08.) Dynamo Dresden 32 14 - 8 - 10 42 : 35 7 50

09. (09.) Kickers Emden 34 15 - 5 - 14 39 : 38 1 50

10. (10.) Borussia Dortmund II 33 12 - 12 - 9 33 : 29 4 48


11. (11.) Eintracht Braunschweig 33 11 - 13 - 9 50 : 48 2 46

12. (12.) FC Magdeburg 33 12 - 10 - 11 32 : 32 0 46

13. (13.) Rot Weiss Essen 32 12 - 9 - 11 39 : 34 5 45

14. (14.) Energie Cottbus II 33 11 - 7 - 15 28 : 41 -13 40

15. (15.) SV Babelsberg 03 33 8 - 10 - 15 31 : 44 -13 34

16. (16.) Hamburger SV II 34 7 - 10 - 17 32 : 52 -20 31

17. (18.) VfB Luebeck 33 8 - 6 - 19 27 : 50 -23 30

18. (17.) SC Verl 32 8 - 5 - 19 27 : 46 -19 29

19. (19.) VfL Wolfsburg II 33 4 - 6 - 23 18 : 78 -60 18
http://www.poldispage.de.tl
Bild
Bild
Ich schreibe hier nicht im Namen irgendeiner Szene.
Alle meine Kommentare spiegeln meine persönliche Meinung dar.

Underberg Boys Cassel
Beiträge: 844
Registriert: 11. Feb 2003, 02:00
Wohnort: Cassel
Kontaktdaten:

Re: Regionalliga Nord 2007/2008 35. Spieltag

Beitrag von Underberg Boys Cassel » 11. Mai 2008, 08:23

May 10, 2008 Hamburger SV II (16.) - (06.) Wuppertal SV Borussia 2 : 3


May 10, 2008 Rot Weiss Ahlen (01.) - (09.) Kickers Emden 2 : 0


May 10, 2008 VfB Luebeck (17.) - (15.) SV Babelsberg 03 1 : 0


May 10, 2008 FC Magdeburg (11.) - (04.) Rot Weiss Erfurt 3 : 3


May 10, 2008 Fortuna Duesseldorf (03.) - (19.) VfL Wolfsburg II 3 : 0

Heute - 14:00 Dynamo Dresden (08.) - (13.) Rot Weiss Essen - : -
Heute - 14:00 SC Verl (18.) - (05.) Union Berlin - : -

May 11, 2008 - 14:00 Energie Cottbus II (14.) - (07.) Werder Bremen II - : -






01. Rot Weiss Ahlen 33 17 - 10 - 6 69 : 39 30 61

02. Rot Weiss Oberhausen 33 17 - 8 - 8 57 : 31 26 59



03. Fortuna Duesseldorf 33 17 - 6 - 10 42 : 28 14 57

04. Rot Weiss Erfurt 33 15 - 9 - 9 69 : 41 28 54

05. Union Berlin 32 15 - 9 - 8 56 : 39 17 54

06. Wuppertal SV Borussia 33 16 - 6 - 11 55 : 47 8 54

07. Werder Bremen II 32 16 - 5 - 11 48 : 41 7 53

08. Dynamo Dresden 32 14 - 8 - 10 42 : 35 7 50

09. Kickers Emden 34 15 - 5 - 14 39 : 38 1 50

10. Borussia Dortmund II 33 12 - 12 - 9 33 : 29 4 48

11. FC Magdeburg 33 12 - 11 - 10 35 : 34 1 47

12. Eintracht Braunschweig 33 11 - 13 - 9 50 : 48 2 46

13. Rot Weiss Essen 32 12 - 9 - 11 39 : 34 5 45

14. Energie Cottbus II 33 11 - 7 - 15 28 : 41 -13 40

15. SV Babelsberg 03 33 8 - 10 - 15 31 : 44 -13 34

16. Hamburger SV II 34 7 - 9 - 18 34 : 55 -21 30

17. VfB Luebeck 33 8 - 6 - 19 27 : 50 -23 30

18. SC Verl 32 8 - 5 - 19 27 : 46 -19 29

19. VfL Wolfsburg II 33 4 - 6 - 23 18 : 79 -61 18
http://www.poldispage.de.tl
Bild
Bild
Ich schreibe hier nicht im Namen irgendeiner Szene.
Alle meine Kommentare spiegeln meine persönliche Meinung dar.

Antworten