Regionalliga Nord Zuschauerschnitt 2007/08

Alles rund um die Regionalliga Nord (Registrierung erforderlich)
Antworten
Underberg Boys Cassel
Beiträge: 844
Registriert: 11. Feb 2003, 02:00
Wohnort: Cassel
Kontaktdaten:

Regionalliga Nord Zuschauerschnitt 2007/08

Beitrag von Underberg Boys Cassel » 14. Aug 2007, 00:18

# Mannschaft Summe Spiele Schnitt
1 Fortuna Düsseldorf 27.300 1 27.300
2 VfL Wolfsburg II 18.205 1 18.205
3 Eintracht Braunschweig 14.700 1 14.700
4 Rot-Weiss Essen 24.710 2 12.355
5 SG Dynamo Dresden 9.234 1 9.234
6 1. FC Magdeburg 9.200 1 9.200
7 Wuppertaler SV 14.278 2 7.139
8 Rot-Weiß Oberhausen 6.580 1 6.580
9 VfB Lübeck 6.100 1 6.100
10 1. FC Union Berlin 10.126 2 5.063
11 Rot-Weiß Erfurt 9.375 2 4.688
12 Kickers Emden 4.237 1 4.237
13 Hamburger SV II 2.400 1 2.400
14 Rot-Weiß Ahlen 2.264 1 2.264
15 SV Babelsberg 03 3.947 2 1.974
16 Borussia Dortmund II 1.625 1 1.625
17 Energie Cottbus II 2.182 2 1.091
18 SC Verl 1.000 1 1.000
19 Werder Bremen II 400 1 400
insgesamt 167.863 25 6.715

Mehr unter: http://underbergboyscassel.de.tl/Region ... hnitt-.htm
http://www.poldispage.de.tl
Bild
Bild
Ich schreibe hier nicht im Namen irgendeiner Szene.
Alle meine Kommentare spiegeln meine persönliche Meinung dar.

Antworten